|
いしかりはまかいすいよくじょう 石狩浜海水浴場 |
拡大する |
![]() |
|---|
| サイズ | 長さ800m 奥行30m |
|---|---|
| マリンスポーツ | × |
| バーベキュー | ◎ |
| ※禁止事項 | 砂浜での直火禁止 |
| 海の家 | 7軒 |
| シャワー | 6ヶ所 1〜2個 |
| 更衣室 | 6ヶ所 1〜2 |
| トイレ | 7ヶ所 |
| 監視・救護所 | 7ヶ所 9:00〜17:00 |
| 交通 | JR函館線札幌駅から中央バス石狩行きで50分、バス停:石狩下車、徒歩10分 |
|---|---|
| クルマ | |
| 駐車場 | 2500台 1日800円 |
| 問合せ | (社)石狩観光協会 0133-62-4611 |
| 石狩浜海水浴場付近の週間天気 05/17(木)気象庁発表 | ||||||
| 日にち | 05/19(土) | 05/20(日) | 05/21(月) | 05/22(火) | 05/23(水) | 05/24(木) |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | |
| 最高気温 | 18℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ |
| 最低気温 | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ |
| 降水確率 | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% |
| 石狩浜海水浴場 5/17(木)気象庁発表 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 天気 | ||||
| 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| 気温 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ |
| 湿度 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| UV | 安心 | 安心 | 安心 | 注意 |
| 石狩浜海水浴場の波情報 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 風速 | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
| 風向 | 南南西 | 南南東 | 西 | 北 |
| 波 サイズ |
フラット 30cm以下 | フラット 30cm以下 | フラット 30cm以下 | フラット 30cm以下 |
| うねり 向き |
西 | 西 | 西 | 西 |
| 波数 | やや 少ない |
やや 少ない |
やや 少ない |
やや 少ない |
|
|
レジャースポットを探す
キーワードで探す
エリアで探す
都道府県で探す