|
えびすかいすいよくじょう 恵比寿海水浴場 |
拡大する |
![]() |
|---|
| サイズ | 長さ310m |
|---|---|
| マリンスポーツ | × |
| バーベキュー | × |
| ※禁止事項 | 遊泳以外の行為 |
| 海の家 | 3軒 不明 |
| シャワー | 2ヶ所 |
| 更衣室 | 2ヶ所 |
| トイレ | 1ヶ所 |
| 監視・救護所 | 1ヶ所 9:00〜16:00 |
| 交通 | 名鉄蒲郡線吉良吉田駅から車7分 |
|---|---|
| クルマ | 東名高速音羽蒲郡ICから国道247号経由で40分 |
| 駐車場 | 400台 約400台/800円 |
| 問合せ | 吉良町観光協会 0563-32-2157 |
| 恵比寿海水浴場 2/5(日)気象庁発表 | ||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||
| 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| 気温 | 7℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ |
| 湿度 | 10% | 10% | 10% | 15% |
| UV | 安心 | やや 注意 |
やや 注意 |
安心 |
| 恵比寿海水浴場の波情報 | ||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 風速 | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
| 風向 | 北北西 | 北西 | 西 | 西 |
| 波 サイズ |
フラット 30cm以下 | ひざもも 30cm〜55cm | ひざもも 30cm〜55cm | ひざもも 30cm〜55cm |
| うねり 向き |
東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 |
| 波数 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない |
|
|
レジャースポットを探す
キーワードで探す
エリアで探す
都道府県で探す