|
なこそかいすいよくじょう 勿来海水浴場 |
拡大する |
![]() |
|---|
| サイズ | 長さ800m 奥行500m |
|---|---|
| マリンスポーツ | × |
| バーベキュー | × |
| ※禁止事項 | 火気の使用、車両乗入れ |
| 海の家 | なし |
| シャワー | なし |
| 更衣室 | なし |
| トイレ | 2ヶ所 |
| 監視・救護所 | 3ヶ所 9:00〜16:00 |
| 交通 | JR常磐線勿来駅から徒歩10分 |
|---|---|
| クルマ | 常磐道いわき勿来ICから約3km |
| 駐車場 | 1650台 未定 |
| 問合せ | いわき市観光物産課 0246-22-7480 |
| 勿来海水浴場付近の週間天気 05/17(木)気象庁発表 | ||||||
| 日にち | 05/19(土) | 05/20(日) | 05/21(月) | 05/22(火) | 05/23(水) | 05/24(木) |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | 曇り | 曇り時々晴れ | |
| 最高気温 | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 22℃ |
| 最低気温 | 10℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ |
| 降水確率 | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 30% |
| 勿来海水浴場 5/17(木)気象庁発表 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 天気 | ||||
| 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | |
| 気温 | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ |
| 湿度 | 65% | 70% | 70% | 70% |
| UV | 安心 | 安心 | 安心 | 安心 |
| 勿来海水浴場の波情報 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 風速 | 3 m/s | 2 m/s | 5 m/s | 8 m/s |
| 風向 | 南 | 北北東 | 無風 | 無風 |
| 波 サイズ |
ひざもも 30cm〜55cm | はらこし 55cm〜110cm | はらこし 55cm〜110cm | はらこし 55cm〜110cm |
| うねり 向き |
東南 | 南南東 | 東南 | 東南 |
| 波数 | 少ない | やや 少ない |
やや 少ない |
やや 少ない |
|
|
レジャースポットを探す
キーワードで探す
エリアで探す
都道府県で探す