|
なだかりしゅくゆきやすきゃんぷかいすいよくじょう 奈多・狩宿・行安キャンプ海水浴場 |
拡大する |
![]() |
|---|
| サイズ | 長さ2000m 奥行50m |
|---|---|
| マリンスポーツ | × |
| バーベキュー | ◎ |
| ※禁止事項 | テトラポット内の動力付船舶の航行 |
| 海の家 | 1軒 レンタル:ござ1枚100円、温水シャワー200円 |
| シャワー | 5ヶ所 |
| 更衣室 | 5ヶ所 |
| トイレ | 5ヶ所 |
| 監視・救護所 | 3ヶ所 9:00〜17:00 |
| 交通 | JR日豊線杵築駅からバスで約25分、バス停:奈多八幡下車、徒歩3分 |
|---|---|
| クルマ | 大分空港道路から国道213号経由で約5分 |
| 駐車場 | 700台 単車1日100円、軽自動車1日400円、普通車1日500円、マイクロバス1日800円、バス1日1500円 |
| 問合せ | 杵築市商工観光課 0978-62-3131 |
| 奈多・狩宿・行安キャンプ海水浴場付近の週間天気 05/17(木)気象庁発表 | ||||||
| 日にち | 05/19(土) | 05/20(日) | 05/21(月) | 05/22(火) | 05/23(水) | 05/24(木) |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴れ後曇り | 曇り | 曇り | 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | |
| 最高気温 | 25℃ | 23℃ | 23℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ |
| 最低気温 | 15℃ | 17℃ | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ |
| 降水確率 | 20% | 40% | 40% | 30% | 20% | 30% |
| 奈多・狩宿・行安キャンプ海水浴場 5/17(木)気象庁発表 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 天気 | ||||
| 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| 気温 | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ |
| 湿度 | 5% | 0% | 0% | 0% |
| UV | 安心 | 安心 | 安心 | 注意 |
| 奈多・狩宿・行安キャンプ海水浴場の波情報 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 風速 | 6 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 9 m/s |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 |
| 波 サイズ |
ひざもも 30cm〜55cm | ひざもも 30cm〜55cm | ひざもも 30cm〜55cm | ひざもも 30cm〜55cm |
| うねり 向き |
南南東 | 南南東 | 東南東 | 東北東 |
| 波数 | やや 少ない |
少ない | やや 少ない |
やや 多い |
|
|
レジャースポットを探す
キーワードで探す
エリアで探す
都道府県で探す