|
はこだてしゆのかわかいすいよくじょう 函館市湯川海水浴場 |
拡大する |
![]() |
|---|
| サイズ | 長さ100m 奥行70m |
|---|---|
| マリンスポーツ | × |
| バーベキュー | × |
| ※禁止事項 | |
| 海の家 | なし |
| シャワー | 3ヶ所 男女各3 |
| 更衣室 | 1ヶ所 男女各1 |
| トイレ | 5ヶ所 簡易水洗トイレ男女各5基) |
| 監視・救護所 | 1ヶ所 10:00〜16:30 |
| 交通 | |
|---|---|
| クルマ | |
| 駐車場 | 90台 無料 |
| 問合せ | 函館市教育委員会生涯学習部スポーツ振興課 0138-21-3475 |
| 函館市湯川海水浴場 5/17(木)気象庁発表 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 天気 | ||||
| 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| 気温 | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ |
| 湿度 | 5% | 0% | 0% | 0% |
| UV | 安心 | 安心 | 安心 | 注意 |
| 函館市湯川海水浴場の波情報 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 風速 | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
| 風向 | 東南東 | 無風 | 南 | 北 |
| 波 サイズ |
ひざもも 30cm〜55cm | ひざもも 30cm〜55cm | ひざもも 30cm〜55cm | ひざもも 30cm〜55cm |
| うねり 向き |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| 波数 | 少ない | 少ない | 少ない | 少ない |
|
|
レジャースポットを探す
キーワードで探す
エリアで探す
都道府県で探す