|
しおなしかいすいよくじょう 塩成海水浴場 |
拡大する |
![]() |
|---|
| サイズ | 長さ500m |
|---|---|
| マリンスポーツ | × |
| バーベキュー | × |
| ※禁止事項 | |
| 海の家 | なし |
| シャワー | あり |
| 更衣室 | あり |
| トイレ | あり |
| 監視・救護所 | なし |
| 交通 | |
|---|---|
| クルマ | 松山自動車道大洲ICから国道197号を三崎方面へ車で35km |
| 駐車場 | 50台 無料 |
| 問合せ | 瀬戸総合支所地域振興建設課 0894-52-0133 |
| 塩成海水浴場付近の週間天気 05/17(木)気象庁発表 | ||||||
| 日にち | 05/19(土) | 05/20(日) | 05/21(月) | 05/22(火) | 05/23(水) | 05/24(木) |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴れ後曇り | 曇り | 曇り | 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | |
| 最高気温 | 25℃ | 23℃ | 23℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ |
| 最低気温 | 15℃ | 17℃ | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ |
| 降水確率 | 20% | 40% | 40% | 30% | 20% | 30% |
| 塩成海水浴場 5/17(木)気象庁発表 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 天気 | ||||
| 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| 気温 | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 15℃ |
| 湿度 | 10% | 0% | 0% | 0% |
| UV | 安心 | 安心 | 安心 | 注意 |
| 塩成海水浴場の波情報 | ||||
| 時間 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 |
| 風速 | 9 m/s | 9 m/s | 8 m/s | 6 m/s |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北北西 |
| 波 サイズ |
はらこし 55cm〜110cm | はらこし 55cm〜110cm | ひざもも 30cm〜55cm | ひざもも 30cm〜55cm |
| うねり 向き |
西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
| 波数 | やや 多い |
やや 多い |
やや 多い |
やや 多い |
|
|
レジャースポットを探す
キーワードで探す
エリアで探す
都道府県で探す