|
東武動物公園 http://tobuzoo.com |
拡大する |
![]() |
|---|
| 定休日 | 6月の月曜日・12月から2月までの月・火曜日・大晦日・元日 |
|---|---|
| 営業時間 | 9時30分〜17時30分(季節により異なる為、ホームページでご確認ください。) |
| 営業時間備考 | 夏休みの土日祝・お盆は9:30〜7:00、夏季花火開催日21:00まで営業。その他イベント開催時は時間延長する場合あり。 |
| アクセス | 東武動物公園西口下車
徒歩約10分(約600m)
バス約5分(大人160円、小人80円) ・東北自動車道、久喜I.C から約20分。岩槻I.Cから約25分 ・2010年3月に開通した圏央道桶川北本ICから約40分 |
| 駐車場台数 | 3000台 |
| 駐車場料金 | 1日1000円 |
| 入場料 | 大人1,500円・小人(3歳〜小学生)700円・シニア(60歳以上)1,000円 |
|---|---|
| 年間パス料金 | 個人おとな(中学生以上)20,000円・個人子供(小学6年まで)15,000円・保護者1名子供1名27,000円1人増減につき9,000円加減 |
| フリーパス料金 | 大人4,800円・小人(3歳〜小学生)3,700円・シニア(60歳以上)3,700円※入園料含む |
| 住所 | 南埼玉郡宮代町須賀110番地 |
|---|---|
| TEL | 0480-93-1200 |
| FAX | |
| 設置設備 | 150種 約1,200頭もの動物が生息!動物を間近で観察できるキャットワールドが人気! |
| 東武動物公園付近の週間天気 05/18(金)気象庁発表 | ||||||
| 日にち | 05/19(土) | 05/20(日) | 05/21(月) | 05/22(火) | 05/23(水) | 05/24(木) |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 晴れ時々曇り | 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | 曇り | 曇り時々晴れ | |
| 最高気温 | 26℃ | 26℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 25℃ |
| 最低気温 | 12℃ | 15℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ |
| 降水確率 | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 30% |
|
|
レジャースポットを探す
キーワードで探す
エリアで探す
都道府県で探す