| とうそんきねんかん 藤村記念館 http://toson.kisoji.org/ |
拡大する |
![]() |
|---|

| 種類 | 博物館 |
|---|---|
| 営業時間1 | 4月1日〜10月31日 08:30〜16:45 |
| 営業時間2 | 11月1日〜3月31日 08:30〜16:15 12月28日〜1月3日までの7日間は9:00〜16:00までの営業 定休日:12月の第2火・水・木3日間のみ |
| 料金 | 大人料金500円 子供料金250円 |
| アクセス | 中央道 中津川IC 木曽福島方面へ北上→国道19号沖田交差点左折→馬籠(25分) |
| その他のアクセス | ・JR中津川駅〜北恵那バス(30分)馬籠バス停徒歩(10分) |
| 住所 | 〒508-0502 岐阜県中津川市馬籠4256-1 |
|---|---|
| TEL | 0573-69-2047 |
| FAX | 0573-69-2231 |
| 最寄りのゲレンデ | |
|---|---|
| 最寄りのビーチ |
| 藤村記念館付近の週間天気 02/07(火)気象庁発表 | ||||||
| 日にち | 02/09(木) | 02/10(金) | 02/11(土) | 02/12(日) | 02/13(月) | 02/14(火) |
| 天気 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 曇り時々雪 | 曇り時々晴れ | 曇り時々晴れ | 晴れ時々曇り | 曇り一時雨 | 曇り | |
| 最高気温 | 5℃ | 7℃ | 7℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ |
| 最低気温 | -2℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 2℃ | 3℃ |
| 降水確率 | 60% | 30% | 30% | 20% | 50% | 40% |
|
|
レジャースポットを探す
キーワードで探す
エリアで探す
都道府県で探す